X: — / Y: —
魔獣図鑑に載っている魔獣 とらえる対象(確認済み) 選択中 今とらえられる(緑のふちどり)
ピンをクリック/タップすると座標と詳細が表示されます。マップ上にマウスを乗せると、その地点のゲーム内座標(X/Y)が左下に表示されます。座標は整数に丸めて登録しているため、実際の位置はピンの周囲 ±0.5 程度の範囲になります。同じマスに複数のモンスターがいる場合は1つのピンにまとめています(ピンの数字は魔獣図鑑No.またはまとめた数)。座標が判明していないモンスターは「座標未登録」として一覧に表示しています。
モンスターの生息位置は しろがねとさそり「フィールドモンスター図鑑」 を参考に、当サイトで整理・丸め処理したものです。実装後にゲーム内で確認したものから随時更新します。
マップ画像はゲーム内スクリーンショットです。
Copyright (C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
| モンスター名 | エリア | X | Y | Lv | 魔獣No | 種族 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラット | 中央ラノシア | 21.0 | 23.0 | 1-2 | |||
| レディバグ | 中央ラノシア | 21.0 | 23.0 | 1-4 | |||
| シープ | 中央ラノシア | 23.0 | 24.0 | 3-4 | 3 | とらえる対象 | |
| プギル | 中央ラノシア | 21.2 | 22.5 | 4-6 | 4 | プギル種 | とらえる対象 |
| プギル | 中央ラノシア | 19.3 | 18.7 | 4-6 | 4 | プギル種 | とらえる対象 |
| ゴブリン・フィッシャー | 中央ラノシア | 23.0 | 20.0 | 5 | |||
| ゴブリン・ギャンブラー | 中央ラノシア | 23.0 | 20.0 | 7 | |||
| プーク・ハッチリング | 中央ラノシア | 21.0 | 20.0 | 4-8 | 14 | とらえる対象 | |
| プーク・ハッチリング | 中央ラノシア | 16.0 | 17.0 | 4-8 | 14 | とらえる対象 | |
| ビー・クラウド | 中央ラノシア | 21.0 | 20.0 | 4-8 | |||
| ビー・クラウド | 中央ラノシア | 17.0 | 17.0 | 4-8 | |||
| ビー・クラウド | 中央ラノシア | 19.0 | 14.0 | 4-8 | |||
| タイニー・マンドラゴラ | 中央ラノシア | 22.0 | 17.0 | 5-7 | 12 | とらえる対象 | |
| タイニー・マンドラゴラ | 中央ラノシア | 19.0 | 14.0 | 5-7 | 12 | とらえる対象 | |
| ボギー | 中央ラノシア | 19.0 | 18.0 | 7 | 40 | とらえる対象 | |
| グラウンデッド・パイレーツ | 中央ラノシア | 19.0 | 16.0 | 9 | |||
| グラウンデッド・レイダー | 中央ラノシア | 19.0 | 16.0 | 9 | |||
| キャプテン・ピーター | 中央ラノシア | 19.0 | 16.0 | 9 | |||
| ウーンデッド・オーロックス | 中央ラノシア | 18.0 | 16.0 | 8 | 26 | とらえる対象 | |
| ウォータースプライト | 中央ラノシア | 20.0 | 12.0 | 10 | |||
| ウォータースプライト | 中央ラノシア | 16.0 | 14.0 | 10 | |||
| メガロクラブ | 中央ラノシア | 15.0 | 13.0 | 10-13 | 9 | とらえる対象 | |
| ヴェスパ | 中央ラノシア | 16.0 | 12.0 | 10-11 | 10 | ヴェスパ種 | |
| キラー・ヴェスパ | 中央ラノシア | 15.0 | 13.0 | 13 | 10 | ヴェスパ種 | |
| ジャッカル | 中央ラノシア | 15.0 | 10.0 | 11-12 | |||
| モスレスグゥーブー | 中央ラノシア | 22.0 | 23.0 | 12-17 | 30 | グゥーブー種 | |
| ラット | 低地ラノシア | 22.0 | 23.0 | 1-2 | |||
| レディバグ | 低地ラノシア | 24.0 | 24.0 | 1-4 | |||
| リバートード | 低地ラノシア | 24.0 | 22.0 | 4 | 31 | とらえる対象 | |
| オーレリア | 低地ラノシア | 25.0 | 22.0 | 3-4 | |||
| オーレリア | 低地ラノシア | 25.0 | 25.0 | 3-4 | |||
| ドードー | 低地ラノシア | 28.6 | 20.4 | 4-9 | 6 | ドードー種 | とらえる対象 |
| ドードー | 低地ラノシア | 31.0 | 14.0 | 4-9 | 6 | ドードー種 | |
| ウィンドスプライト | 低地ラノシア | 28.0 | 19.0 | 4-9 | |||
| ウィンドスプライト | 低地ラノシア | 33.0 | 13.0 | 4-9 | |||
| ケーブバット | 低地ラノシア | 26.0 | 16.0 | 7 | 19 | とらえる対象 | |
| タイニー・マンドラゴラ | 低地ラノシア | 29.0 | 18.0 | 5-8 | |||
| タイニー・マンドラゴラ | 低地ラノシア | 34.0 | 16.0 | 5-8 | |||
| ネストリング・ハザード | 低地ラノシア | 31.0 | 15.0 | 6 | |||
| ガラゴ | 低地ラノシア | 29.0 | 13.0 | 8 | |||
| コボルド・ダストマン | 低地ラノシア | 31.0 | 12.0 | 9 | |||
| コボルド・ポットマン | 低地ラノシア | 31.0 | 12.0 | 9 | |||
| コボルド・サプリカント | 低地ラノシア | 31.0 | 12.0 | 9 | |||
| ジャッカル | 低地ラノシア | 20.0 | 31.0 | 10-14 | |||
| ジャッカル | 低地ラノシア | 20.0 | 36.0 | 10-14 | |||
| モラビーモール | 低地ラノシア | 20.0 | 33.0 | 12 | |||
| ライトニグスプライト | 低地ラノシア | 19.0 | 34.0 | 10-13 | |||
| メガロクラブ | 低地ラノシア | 23.0 | 37.0 | 11-13 | |||
| メガロクラブ | 低地ラノシア | 18.0 | 35.0 | 11-13 | |||
| ファイアフライ | 低地ラノシア | 25.0 | 37.0 | 11 | |||
| キキルン・ビーチコンバー | 低地ラノシア | 18.0 | 35.0 | 13 | |||
| モスレスグゥーブー | 低地ラノシア | 24.0 | 22.0 | 12-17 | 30 | グゥーブー種 | とらえる対象 |
| モスレスグゥーブー | 低地ラノシア | 29.0 | 19.0 | 12-17 | 30 | グゥーブー種 | とらえる対象 |
| モスレスグゥーブー | 低地ラノシア | 33.0 | 14.0 | 12-17 | 30 | グゥーブー種 | とらえる対象 |
| アプカル | 東ラノシア | 28.0 | 35.0 | 30 | 24 | とらえる対象 | |
| ウィンドスプライト | 東ラノシア | 28.0 | 34.0 | 30-34 | |||
| ウィンドスプライト | 東ラノシア | 29.0 | 26.0 | 30-34 | |||
| スニッパー | 東ラノシア | 31.0 | 34.0 | 32 | |||
| バッファロー | 東ラノシア | 28.0 | 30.0 | 31 | |||
| ブラッドショア・ベル | 東ラノシア | 31.0 | 26.0 | 33 | |||
| コリブリ | 東ラノシア | 30.0 | 24.0 | 33 | 32 | とらえる対象 | |
| コボルド・パトロールマン | 東ラノシア | 28.0 | 25.0 | 34 | |||
| コボルド・ミッションアリー | 東ラノシア | 27.0 | 25.0 | 34 | |||
| コボルド・ピットマン | 東ラノシア | 27.0 | 25.0 | 34 | |||
| コルク・バルブ | 東ラノシア | 18.0 | 25.0 | 32 | |||
| ギガントード | 東ラノシア | 17.0 | 26.0 | 33 | |||
| ジャングルクァール | 東ラノシア | 17.0 | 27.0 | 34 | 33 | クァール種 | |
| グラスラプトル | 東ラノシア | 15.0 | 25.0 | 32 | |||
| グラスラプトル | 東ラノシア | 18.0 | 34.0 | 32 | |||
| グラスラプトル | 東ラノシア | 23.0 | 20.0 | 32 | |||
| ダンミッヂ・スウォーム | 東ラノシア | 15.0 | 27.0 | 32-34 | |||
| ダンミッヂ・スウォーム | 東ラノシア | 18.0 | 32.0 | 32-34 | |||
| グゥーブー | 東ラノシア | 17.0 | 31.0 | 33 | 30 | グゥーブー種 | |
| ミルデューグゥーブー | 東ラノシア | 16.0 | 32.0 | 34 | 30 | グゥーブー種 | |
| ジャイアントペリカン | 東ラノシア | 19.0 | 31.0 | 32 | |||
| IIコホルス・ラクエリウス | 東ラノシア | 27.0 | 20.0 | 49 | |||
| IIコホルス・ホプロマクス | 東ラノシア | 27.0 | 20.0 | 49 | |||
| IIコホルス・シグニフェル | 東ラノシア | 26.0 | 20.0 | 49 | |||
| IIコホルス・セクトール | 東ラノシア | 27.0 | 20.0 | 49 | |||
| IIコホルス・エクエス | 東ラノシア | 27.0 | 20.0 | 49 | |||
| IIコホルス・ヴァンガード | 東ラノシア | 30.0 | 20.0 | 50 | |||
| ローズリング | 西ラノシア | 35.0 | 29.0 | 10 | |||
| ジャッカル | 西ラノシア | 35.0 | 28.0 | 11 | |||
| ファットドードー | 西ラノシア | 33.0 | 29.0 | 11-14 | 6 | ドードー種 | |
| シュアモール | 西ラノシア | 33.0 | 28.0 | 11 | |||
| ライトニングスプライト | 西ラノシア | 33.0 | 30.0 | 14 | |||
| ロータノ・バッカニア | 西ラノシア | 32.0 | 27.0 | 14 | |||
| バザード | 西ラノシア | 31.0 | 29.0 | 13 | |||
| プーク | 西ラノシア | 27.0 | 24.0 | 15 | |||
| ヘッジモール | 西ラノシア | 26.0 | 23.0 | 15 | |||
| ダスクバット | 西ラノシア | 28.0 | 22.0 | 15-16 | |||
| ダスクバット | 西ラノシア | 20.0 | 22.0 | 15-16 | |||
| ダスクバット | 西ラノシア | 22.0 | 20.0 | 15-16 | |||
| ゴブリン・ハンター | 西ラノシア | 26.0 | 22.0 | 18 | |||
| ロズリトペリカン | 西ラノシア | 23.0 | 23.0 | 16 | |||
| キラーマンティス | 西ラノシア | 21.0 | 22.0 | 19 | 16 | とらえる対象 | |
| キラーマンティス | 西ラノシア | 22.0 | 20.0 | 19 | 16 | とらえる対象 | |
| ファイアフライ | 西ラノシア | 22.0 | 20.0 | 19 | |||
| シェルフスケール・サハギン | 西ラノシア | 18.0 | 19.0 | 44 | |||
| シェルフクロウ・サハギン | 西ラノシア | 18.0 | 19.0 | 44 | |||
| シェルフスパイン・サハギン | 西ラノシア | 17.0 | 19.0 | 44 | |||
| ユミール・バリスタ | 西ラノシア | 18.0 | 20.0 | 44 | |||
| トレンチトゥース・サハギン | 西ラノシア | 19.0 | 19.0 | 48 | |||
| ウォータースプライト | 西ラノシア | 19.0 | 18.0 | 44 | |||
| ショアルトゥース・サハギン | 西ラノシア | 16.0 | 16.0 | 46 | |||
| ショアルスケール・サハギン | 西ラノシア | 16.0 | 16.0 | 46 | |||
| ショアルクロウ・サハギン | 西ラノシア | 16.0 | 16.0 | 46 | |||
| ショアルスパイン・サハギン | 西ラノシア | 16.0 | 16.0 | 46 | |||
| サプサ・エルブスト | 西ラノシア | 15.0 | 14.0 | 46 | |||
| サプサ・シェルフスパイン | 西ラノシア | 14.0 | 14.0 | 47-49 | |||
| サプサ・シェルフトゥース | 西ラノシア | 14.0 | 14.0 | 47-49 | |||
| サプサ・シェルフクロウ | 西ラノシア | 13.0 | 14.0 | 47-49 | |||
| フレッシュユミール・バリスタ | 西ラノシア | 15.0 | 13.0 | 46 | |||
| 強化ユミール・バリスタ | 西ラノシア | 13.0 | 14.0 | 48 | |||
| アクソロトル | 西ラノシア | 13.0 | 14.0 | 48 | |||
| シーワスプ | 西ラノシア | 13.0 | 16.0 | 48 | |||
| 海蛇の赤き鱗 | 西ラノシア | 12.0 | 16.0 | 48 | |||
| 海蛇の赤き爪 | 西ラノシア | 12.0 | 16.0 | 48 | |||
| 海蛇の赤き目 | 西ラノシア | 12.0 | 16.0 | 48 | |||
| ワイルドウルフ | 高地ラノシア | 12.0 | 25.0 | 20 | |||
| バンブルビートル | 高地ラノシア | 12.0 | 25.0 | 20-24 | |||
| バンブルビートル | 高地ラノシア | 12.0 | 21.0 | 20-24 | |||
| ストーンシェル | 高地ラノシア | 12.0 | 24.0 | 21 | |||
| コボルド・フットマン | 高地ラノシア | 12.0 | 22.0 | 24 | |||
| コボルド・ピックマン | 高地ラノシア | 11.0 | 21.0 | 24 | |||
| フォレスト・ヤーゾン | 高地ラノシア | 11.0 | 21.0 | 22 | |||
| クァール・パップ | 高地ラノシア | 8.0 | 20.0 | 23 | 33 | クァール種 | |
| マスタークァール | 高地ラノシア | 8.0 | 20.0 | 24 | 33 | クァール種 | |
| ウラグナイト | 高地ラノシア | 28.0 | 24.0 | 31 | |||
| サラマンダー | 高地ラノシア | 27.0 | 22.0 | ||||
| ウォータースプライト | 高地ラノシア | 34.0 | 24.0 | 30-34 | |||
| ウォータースプライト | 高地ラノシア | 28.0 | 23.0 | 30-34 | |||
| マムージャ・エクスキューショナー | 高地ラノシア | 27.0 | 24.0 | 31-33 | |||
| マムージャ・エクスキューショナー | 高地ラノシア | 28.0 | 20.0 | 31-33 | |||
| マムージャ・エクスキューショナー | 高地ラノシア | 34.0 | 24.0 | 31-33 | |||
| マムージャ・ソフィスト | 高地ラノシア | 27.0 | 24.0 | 31-33 | |||
| マムージャ・ソフィスト | 高地ラノシア | 28.0 | 21.0 | 31-33 | |||
| マムージャ・ソフィスト | 高地ラノシア | 34.0 | 24.0 | 31-33 | |||
| マムージャ・インフィルトレーター | 高地ラノシア | 27.0 | 24.0 | 31-33 | |||
| マムージャ・インフィルトレーター | 高地ラノシア | 28.0 | 20.0 | 31-33 | |||
| マムージャ・インフィルトレーター | 高地ラノシア | 34.0 | 24.0 | 31-33 | |||
| マムージャ・ブリーダー | 高地ラノシア | 27.0 | 24.0 | 31-33 | |||
| マムージャ・ブリーダー | 高地ラノシア | 28.0 | 21.0 | 31-33 | |||
| マムージャ・ブリーダー | 高地ラノシア | 34.0 | 24.0 | 31-33 | |||
| マッドプギル | 高地ラノシア | 33.0 | 24.0 | 4 | プギル種 | ||
| コボルド・ピットマン | 高地ラノシア | 27.0 | 18.0 | ||||
| コボルド・サイズマン | 高地ラノシア | 27.0 | 18.0 | ||||
| コボルド・パトロールマン | 高地ラノシア | 27.0 | 18.0 | ||||
| テロック | 外地ラノシア | 14.0 | 18.0 | ||||
| ライトニングスプライト | 外地ラノシア | 14.0 | 15.0 | 30-34 | |||
| ハイランド・コンドル | 外地ラノシア | 16.0 | 16.0 | ||||
| バサルトゴーレム | 外地ラノシア | 13.0 | 15.0 | ||||
| クァール | 外地ラノシア | 13.0 | 13.0 | 24 | 33 | クァール種 | とらえる対象 |
| ヤング・クァール | 外地ラノシア | 14.0 | 14.0 | 33 | クァール種 | ||
| リングテイル | 外地ラノシア | 14.0 | 11.0 | ||||
| ヴェロキラプトル | 外地ラノシア | 19.0 | 14.0 | ||||
| プラズモイド | 外地ラノシア | 24.0 | 17.0 | ||||
| コボルド・ラウンズマン | 外地ラノシア | 22.0 | 14.0 | 41-44 | |||
| コボルド・クォーリーマン | 外地ラノシア | 22.0 | 14.0 | 41-44 | |||
| コボルド・ビーズマン | 外地ラノシア | 22.0 | 14.0 | 41-44 | |||
| コボルド・プリースト | 外地ラノシア | 22.0 | 14.0 | 41-44 | |||
| グレネード | 外地ラノシア | 22.0 | 14.0 | 41-44 | |||
| ボム培養炉 | 外地ラノシア | 21.0 | 10.0 | ||||
| ウ・ガマロ・ラウンズマン | 外地ラノシア | 22.0 | 7.0 | ||||
| ウ・ガマロ・クォーリーマン | 外地ラノシア | 22.0 | 7.0 | ||||
| ウ・ガマロ・ビーズマン | 外地ラノシア | 22.0 | 7.0 | ||||
| ウ・ガマロ・プリースト | 外地ラノシア | 22.0 | 7.0 | ||||
| シンセティック・ドブラン | 外地ラノシア | 23.0 | 6.0 | 48-49 | |||
| エリート・ラウンズマン | 外地ラノシア | 25.0 | 6.0 | ||||
| エリート・クォーリーマン | 外地ラノシア | 25.0 | 6.0 | ||||
| エリート・ビーズマン | 外地ラノシア | 25.0 | 6.0 | ||||
| エリート・プリースト | 外地ラノシア | 25.0 | 6.0 | ||||
| ウ・ガマロ・ゴーレム | 外地ラノシア | 25.0 | 6.0 | ||||
| 新式ボム培養炉 | 外地ラノシア | 25.0 | 6.0 | ||||
| サプサ・シェルフスケール | 西ラノシア | 13.0 | 13.0 | 49 | |||
| マーモット | 中央ザナラーン | 19.0 | 26.0 | 1-2 | |||
| マーモット | 中央ザナラーン | 23.0 | 32.0 | 1-2 | |||
| ヒュージ・ホーネット | 中央ザナラーン | 20.6 | 26.9 | 1-4 | 10 | ヴェスパ種 | とらえる対象 |
| ヒュージ・ホーネット | 中央ザナラーン | 23.4 | 32.9 | 1-4 | 10 | ヴェスパ種 | とらえる対象 |
| スナッピング・シュルー | 中央ザナラーン | 24.0 | 30.0 | 3-4 | |||
| オロボン | 中央ザナラーン | 20.0 | 24.0 | 5-14 | |||
| オロボン | 中央ザナラーン | 27.0 | 18.0 | 5-14 | |||
| アントリング・ワーカー | 中央ザナラーン | 18.0 | 15.0 | 5-9 | |||
| アントリング・ワーカー | 中央ザナラーン | 20.0 | 21.0 | 5-9 | |||
| サーフィド・クラウド | 中央ザナラーン | 18.0 | 14.0 | 5-9 | |||
| サーフィド・クラウド | 中央ザナラーン | 18.0 | 21.0 | 5-9 | |||
| ハンマービーク | 中央ザナラーン | 19.0 | 13.0 | 6-8 | |||
| ハンマービーク | 中央ザナラーン | 16.0 | 21.0 | 6-8 | |||
| スプリガン・グレイブラバー | 中央ザナラーン | 16.0 | 23.0 | 7 | 29 | とらえる対象 | |
| アマルジャ・ストライカー | 中央ザナラーン | 21.0 | 15.0 | 6 | |||
| アマルジャ・インペイラー | 中央ザナラーン | 21.0 | 15.0 | 6 | |||
| エフト | 中央ザナラーン | 23.0 | 16.0 | 10 | |||
| サンバット | 中央ザナラーン | 25.0 | 17.0 | 10-14 | |||
| アントリング・ソルジャー | 中央ザナラーン | 25.0 | 19.0 | 10-13 | |||
| アントリング・セントリー | 中央ザナラーン | 16.0 | 13.0 | 12 | |||
| コチニールカクター | 中央ザナラーン | 24.0 | 19.0 | 11 | |||
| キヴロン家の使用人 | 中央ザナラーン | 23.0 | 21.0 | 11 | |||
| キヴロン家の侍衛 | 中央ザナラーン | 23.0 | 21.0 | 11 | |||
| トキシックトード | 中央ザナラーン | 27.0 | 18.0 | 14 | |||
| ジャイアントトータス | 中央ザナラーン | 23.0 | 30.0 | 12-17 | 25 | とらえる対象 | |
| ジャイアントトータス | 中央ザナラーン | 18.0 | 17.0 | 12-17 | 25 | とらえる対象 | |
| ジャイアントトータス | 中央ザナラーン | 19.0 | 26.0 | 12-17 | 25 | とらえる対象 | |
| マーモット | 西ザナラーン | 29.0 | 24.0 | 1-2 | |||
| レディバグ | 西ザナラーン | 27.0 | 24.0 | 1-4 | |||
| カクター | 西ザナラーン | 26.0 | 24.0 | 3-4 | 22 | とらえる対象 | |
| ハンマービーク | 西ザナラーン | 24.0 | 23.0 | 5-7 | |||
| アーススプライト | 西ザナラーン | 19.0 | 27.0 | 5-9 | |||
| アーススプライト | 西ザナラーン | 24.0 | 23.0 | 5-9 | |||
| ヤーゾン・フィーダー | 西ザナラーン | 23.0 | 26.0 | 5 | |||
| ラスティコブラン | 西ザナラーン | 19.0 | 27.0 | 6-8 | 7 | コブラン種 | とらえる対象 |
| ネストリング・ハザード | 西ザナラーン | 20.0 | 25.0 | 6 | |||
| ゴブリン・マガー | 西ザナラーン | 18.0 | 25.0 | 8 | |||
| サントード | 西ザナラーン | 23.0 | 22.0 | 9 | |||
| モングレル | 西ザナラーン | 22.0 | 21.0 | 10 | |||
| ペイスト | 西ザナラーン | 24.0 | 19.0 | 10 | |||
| サンミッヂ・スウォーム | 西ザナラーン | 18.0 | 15.0 | 10-14 | |||
| サンミッヂ・スウォーム | 西ザナラーン | 24.0 | 18.0 | 10-14 | |||
| カッパーコブラン | 西ザナラーン | 27.0 | 16.0 | 11 | 7 | コブラン種 | |
| ボム | 西ザナラーン | 27.0 | 16.0 | 11 | |||
| グライド・ボム | 西ザナラーン | 27.0 | 16.0 | 12 | |||
| オロボン | 西ザナラーン | 18.0 | 16.0 | 12 | |||
| スカフィテ | 西ザナラーン | 16.0 | 14.0 | 14 | 27 | とらえる対象 | |
| バザード | 西ザナラーン | 15.0 | 15.0 | 13 | 11 | とらえる対象 | |
| シックシェル | 西ザナラーン | 15.0 | 15.0 | 13 | 15 | とらえる対象 | |
| ブローテッド・ボギー | 西ザナラーン | 12.0 | 11.0 | 20 | |||
| レッドコブラン | 西ザナラーン | 13.0 | 9.0 | 21 | 7 | コブラン種 | |
| ヤーゾン・スカベンジャー | 西ザナラーン | 13.0 | 7.0 | 22 | |||
| ラフィングトード | 西ザナラーン | 14.0 | 5.0 | 23 | |||
| ラフィング・ギガントード | 西ザナラーン | 14.0 | 5.0 | 24 | |||
| ムーン・ストーンハウラー | 西ザナラーン | 17.0 | 5.0 | ||||
| ムーン・ブラストマスター | 西ザナラーン | 17.0 | 5.0 | ||||
| ムーン・パイルドライバー | 西ザナラーン | 17.0 | 5.0 | ||||
| IVコホルス・エクエス | 西ザナラーン | 11.0 | 5.0 | ||||
| IVコホルス・ラクエリウス | 西ザナラーン | 11.0 | 5.0 | ||||
| IVコホルス・ホプロマスク | 西ザナラーン | 11.0 | 5.0 | ||||
| IVコホルス・シグニフェル | 西ザナラーン | 11.0 | 5.0 | ||||
| IVコホルス・セクトール | 西ザナラーン | 11.0 | 5.0 | ||||
| IVコホルス・ヴァンガード | 西ザナラーン | 11.0 | 5.0 | 49 | |||
| ツコツコ | 東ザナラーン | 12.0 | 18.0 | 15-19 | |||
| ツコツコ | 東ザナラーン | 12.0 | 26.0 | 15-19 | |||
| ツコツコ | 東ザナラーン | 17.0 | 30.0 | 15-19 | |||
| アーススプライト | 東ザナラーン | 14.0 | 19.0 | 16-19 | |||
| アーススプライト | 東ザナラーン | 13.0 | 27.0 | 16-19 | |||
| モングレル | 東ザナラーン | 16.0 | 26.0 | 15 | |||
| ブロウフライ・スウォーム | 東ザナラーン | 11.0 | 22.0 | 16 | |||
| ミオトラグス・ビリー | 東ザナラーン | 23.0 | 26.0 | 16-18 | |||
| ミオトラグス・ビリー | 東ザナラーン | 16.0 | 22.0 | 16-18 | |||
| ミオトラグス・ビリー | 東ザナラーン | 16.0 | 27.0 | 16-18 | |||
| ミオトラグス・ナニー | 東ザナラーン | 22.0 | 26.0 | 16-18 | |||
| ミオトラグス・ナニー | 東ザナラーン | 16.0 | 22.0 | 16-18 | |||
| ミオトラグス・ナニー | 東ザナラーン | 16.0 | 27.0 | 16-18 | |||
| ヴァンドロス・インプ | 東ザナラーン | 13.0 | 17.0 | 16 | |||
| ロッティング・コープス | 東ザナラーン | 14.0 | 16.0 | 17 | |||
| ロッティング・ノーブル | 東ザナラーン | 14.0 | 16.0 | 17 | |||
| アマルジャ・ハンター | 東ザナラーン | 19.0 | 26.0 | 18 | |||
| アマルジャ・シャベリナー | 東ザナラーン | 19.0 | 26.0 | 18 | |||
| ファーブル | 東ザナラーン | 23.0 | 20.0 | 25-29 | |||
| バンブルビートル | 東ザナラーン | 23.0 | 20.0 | 25-29 | |||
| キキルン・ロウランナー | 東ザナラーン | 23.0 | 23.0 | 26 | |||
| アクスビーク | 東ザナラーン | 26.0 | 16.0 | 25-26 | |||
| アマルジャ・レンジャー | 東ザナラーン | 24.0 | 20.0 | 27 | |||
| アマルジャ・ブルーザー | 東ザナラーン | 24.0 | 20.0 | 27 | |||
| バンディット・トラッパー | 東ザナラーン | 26.0 | 18.0 | 28 | |||
| バンディット・アーチャー | 東ザナラーン | 26.0 | 18.0 | 28 | |||
| バンディット・メイジ | 東ザナラーン | 26.0 | 18.0 | 28 | |||
| ゴールデンフリース | 東ザナラーン | 28.0 | 24.0 | 40-42 | |||
| ミラーナイト | 東ザナラーン | 29.0 | 24.0 | 40-42 | |||
| クォーツドブラン | 東ザナラーン | 30.0 | 26.0 | 41-42 | |||
| サボテンダー | 南ザナラーン | 19.0 | 7.0 | 25-27 | |||
| サボテンダー | 南ザナラーン | 14.0 | 14.0 | 25-27 | |||
| サボテンダー・バイラー | 南ザナラーン | 14.0 | 14.0 | 26 | |||
| ポッターワスプ・スウォーム | 南ザナラーン | 19.0 | 8.0 | 25-29 | |||
| ポッターワスプ・スウォーム | 南ザナラーン | 15.0 | 14.0 | 25-29 | |||
| サンドスキン・ペイスト | 南ザナラーン | 17.0 | 10.0 | 26-28 | |||
| ロックスキン・ペイスト | 南ザナラーン | 16.0 | 11.0 | 28 | |||
| フォールン・ソルジャー | 南ザナラーン | 19.0 | 16.0 | ||||
| フォールン・メイジ | 南ザナラーン | 19.0 | 16.0 | ||||
| ベラフディアン・ソルジャー | 南ザナラーン | 19.0 | 16.0 | ||||
| ベラフディアン・メイジ | 南ザナラーン | 19.0 | 16.0 | ||||
| アマルジャ・ブルーザー | 南ザナラーン | 21.0 | 13.0 | ||||
| アマルジャ・シーア | 南ザナラーン | 21.0 | 13.0 | ||||
| サンドストーン・ゴーレム | 南ザナラーン | 23.0 | 11.0 | 29 | 23 | とらえる対象 | |
| 骸旅団の格闘兵 | 南ザナラーン | 22.0 | 8.0 | ||||
| 骸旅団の魔術兵 | 南ザナラーン | 22.0 | 8.0 | ||||
| アングラー | 南ザナラーン | 15.0 | 19.0 | 30-32 | |||
| アングラー | 南ザナラーン | 20.0 | 30.0 | 30-32 | |||
| ファイアスプライト | 南ザナラーン | 14.0 | 19.0 | 31-33 | |||
| ファイアスプライト | 南ザナラーン | 17.0 | 34.0 | 31-33 | |||
| アマルジャ・ランサー | 南ザナラーン | 22.0 | 15.0 | 45-47 | |||
| アマルジャ・ランサー | 南ザナラーン | 19.0 | 20.0 | 45-47 | |||
| アマルジャ・サーマタージ | 南ザナラーン | 21.0 | 15.0 | 45-47 | |||
| アマルジャ・サーマタージ | 南ザナラーン | 19.0 | 20.0 | 45-47 | |||
| アマルジャ・ピュージャリスト | 南ザナラーン | 22.0 | 15.0 | 45-47 | |||
| ワイルドファイアスプライト | 南ザナラーン | 19.0 | 20.0 | 45-46 | |||
| アマルジャ・ブリガンド | 南ザナラーン | 19.0 | 20.0 | 45-47 | |||
| アマルジャ・スカベンジャー | 南ザナラーン | 19.0 | 20.0 | 45-47 | |||
| アマルジャ・アーチャー | 南ザナラーン | 19.0 | 20.0 | 47 | |||
| 燃える聖火台 | 南ザナラーン | 19.0 | 20.0 | 43-46 | |||
| ブロンズトータス | 南ザナラーン | 18.0 | 22.0 | 43-46 | |||
| テンパード・グラディエーター | 南ザナラーン | 21.0 | 18.0 | 46 | |||
| テンパード・オラター | 南ザナラーン | 21.0 | 18.0 | 46 | |||
| ザハラク・ランサー | 南ザナラーン | 25.0 | 20.0 | 48-49 | |||
| ザハラク・アーチャー | 南ザナラーン | 25.0 | 20.0 | 48-49 | |||
| ザハラク・サーマタージ | 南ザナラーン | 25.0 | 20.0 | 48-49 | |||
| ザハラク・ピュージャリスト | 南ザナラーン | 27.0 | 20.0 | 48-49 | |||
| ザハラク・フォーチュンテラー | 南ザナラーン | 29.0 | 18.0 | 48-49 | |||
| 燃え盛る聖火台 | 南ザナラーン | 25.0 | 20.0 | 48-49 | |||
| 焔神イフリートの聖火台 | 南ザナラーン | 31.0 | 18.0 | 48-49 | |||
| アイアントータス | 南ザナラーン | 21.0 | 24.0 | 46-48 | |||
| デューン・アングラー | 南ザナラーン | 18.0 | 30.0 | ||||
| ラセット・ヤーゾン | 南ザナラーン | 13.0 | 31.0 | 46-48 | |||
| サンドウォーム | 南ザナラーン | 17.0 | 34.0 | 46-48 | 28 | とらえる対象 | |
| スモークボム | 南ザナラーン | 18.0 | 35.0 | 46-48 | |||
| フォールン・パイクマン | 南ザナラーン | 19.0 | 38.0 | 46-48 | |||
| フォールン・ウィザード | 南ザナラーン | 19.0 | 38.0 | 46-48 | |||
| ドレイク | 南ザナラーン | 24.0 | 38.0 | 46-48 | 35 | とらえる対象 | |
| アマルジャ・ディヴィネーター | 南ザナラーン | 26.0 | 34.0 | 46-48 | |||
| アマルジャ・ハルバルディア | 南ザナラーン | 26.0 | 34.0 | 46-48 | |||
| アマルジャ・スナイパー | 南ザナラーン | 26.0 | 34.0 | 46-48 | |||
